十、附錄
附錄 A:KPI 定義模板
使用此模板確保每個 KPI 都有完整、一致的定義。
KPI 定義表範本
| 項目 | 說明 | 範例 |
|---|---|---|
| KPI 編號 | 唯一識別碼 | FIN-001 |
| KPI 類別 | 財務/客戶/營運/成長 | 財務 |
| 指標名稱(中文) | 正式名稱 | 月營收 |
| 指標名稱(英文) | 英文對照 | Monthly Revenue |
| 定義 | 清楚說明此指標的意義 | 當月已確認訂單的總銷售額(未稅) |
| 計算公式 | 精確的計算方法 | SUM(訂單金額) WHERE 訂單狀態='已確認' AND 訂單日期 IN 當月 |
| 單位 | 數值單位 | 新台幣(元) |
| 資料來源 | 資料來自哪個系統 | ERP 系統 - SAP SD 模組 |
| 資料表/API | 具體的資料表或 API | SALES_ORDERS 資料表 |
| 更新頻率 | 多久更新一次 | 每日 23:00 自動更新 |
| 責任人 | KPI Owner | 財務部王經理(分機 1234) |
| 目標值 | 設定的目標 | $10,000,000 / 月 |
| 預警門檻 | 紅黃綠燈設定 | 綠燈: ≥$10M|黃燈: $9M-$10M|紅燈: <$9M |
| 相關儀表板 | 使用此 KPI 的儀表板 | 策略儀表板、營運儀表板 |
| 相關 KPI | 關聯的其他 KPI | 毛利率、訂單數 |
| 版本 | 版本號 | v1.2 |
| 生效日期 | 開始使用日期 | 2025-01-01 |
| 變更歷史 | 重要變更記錄 | v1.2 (2025-01-01): 調整為未稅金額 v1.1 (2024-12-01): 新增預警門檻 v1.0 (2024-11-01): 初始版本 |
| 備註 | 其他重要資訊 | 不包含退貨及折讓 |
附錄 B:指標層級樹範例(KPI Tree)
範例:製造業 KPI 樹
公司策略目標:營收成長 20%、ROIC ≥ 15%
│
├─ 財務面向(Financial)
│ ├─ Level 1:公司層級
│ │ ├─ 營收成長率 ★ 目標: 20%
│ │ ├─ 毛利率 ★ 目標: 35%
│ │ ├─ ROIC ★ 目標: 15%
│ │ ├─ 自由現金流
│ │ └─ EBITDA
│ │
│ ├─ Level 2:事業部層級
│ │ ├─ 事業部A營收(目標: $30M,佔比 60%)
│ │ │ ├─ 產品線 A1 營收
│ │ │ └─ 產品線 A2 營收
│ │ ├─ 事業部B營收(目標: $15M,佔比 30%)
│ │ └─ 事業部C營收(目標: $5M,佔比 10%)
│ │
│ └─ Level 3:部門層級
│ ├─ 北區營收
│ ├─ 南區營收
│ └─ 海外營收
│
├─ 客戶面向(Customer)
│ ├─ 新客戶數 ★ 目標: 50 家/年
│ ├─ 客戶留存率 目標: 90%
│ ├─ 客戶滿意度(CSAT) 目標: 4.2/5
│ ├─ 淨推薦值(NPS) 目標: 50
│ ├─ 前 20% 客戶營收佔比
│ └─ 客戶生命週期價值(LTV)
│
├─ 內部營運面向(Internal Process)
│ ├─ 生產效率
│ │ ├─ 產能利用率 ★ 目標: 85%
│ │ ├─ OEE(整體設備效率) 目標: 80%
│ │ └─ 人均產出 目標: $500K/人
│ │
│ ├─ 品質管理
│ │ ├─ 良率 ★ 目標: 98%
│ │ ├─ 重工率 目標: < 2%
│ │ └─ 客訴件數 目標: < 5 件/月
│ │
│ ├─ 交期管理
│ │ ├─ 交期達成率 ★ 目標: 95%
│ │ ├─ 平均交期 目標: 7 天
│ │ └─ 延遲訂單數 目標: < 10 件/月
│ │
│ └─ 庫存管理
│ ├─ 庫存周轉天數 目標: 30 天
│ ├─ 呆滯料金額 目標: < $500K
│ └─ 缺料次數 目標: 0
│
└─ 學習成長面向(Learning & Growth)
├─ 研發創新
│ ├─ 新產品營收佔比 ★ 目標: 15%
│ ├─ 研發進度達成率 目標: 100%
│ └─ 專利申請數 目標: 5 件/年
│
├─ 人力資源
│ ├─ 關鍵人才留任率 目標: 95%
│ ├─ 員工滿意度 目標: 4.0/5
│ └─ 訓練時數 目標: 20 小時/人/年
│
└─ 數位轉型
├─ 自動化生產比例 目標: 60%
└─ 系統整合完成度 目標: 80%
註:★ 表示關鍵 KPI(重點追蹤項目)
附錄 C:各部門 KPI 範例
以下提供製造業常見部門的關鍵績效指標範例,供各部門建立儀表板時參考。
1. 財務部(Finance)
| KPI 名稱 | 計算公式 | 目標值 | 更新頻率 |
|---|---|---|---|
| 營收成長率 | (本期營收 - 去年同期) / 去年同期 × 100% | ≥ 15% | 月 |
| 毛利率 | (營收 - 銷貨成本) / 營收 × 100% | ≥ 35% | 月 |
| 營業利益率 | 營業利益 / 營收 × 100% | ≥ 12% | 月 |
| ROIC(投入資本報酬率) | 稅後淨營業利益 / 投入資本 × 100% | ≥ 15% | 季 |
| 應收帳款周轉天數 | 平均應收帳款 / (年度營收 / 365) | ≤ 45 天 | 月 |
| 現金流量 | 營運現金流入 - 現金流出 | > 0 | 月 |
| 預算達成率 | 實際支出 / 預算 × 100% | 95-105% | 月 |
2. 業務部(Sales)
| KPI 名稱 | 計算公式 | 目標值 | 更新頻率 |
|---|---|---|---|
| 月營收達成率 | 實際營收 / 目標營收 × 100% | ≥ 100% | 日 |
| 新客戶數 | 本月新增客戶數 | ≥ 10 家/月 | 月 |
| 客戶留存率 | (期末客戶數 - 新增客戶數) / 期初客戶數 × 100% | ≥ 90% | 月 |
| 平均訂單金額 | 總營收 / 訂單數 | ≥ $50K | 月 |
| 報價轉換率 | 成交訂單數 / 報價數 × 100% | ≥ 30% | 月 |
| 業務人員人均產值 | 總營收 / 業務人員數 | ≥ $2M/人/年 | 月 |
| 客戶滿意度(CSAT) | 滿意客戶數 / 總受訪客戶數 × 100% | ≥ 85% | 季 |
3. 工程部(Engineering)
| KPI 名稱 | 計算公式 | 目標值 | 更新頻率 |
|---|---|---|---|
| 專案準時完成率 | 準時完成專案數 / 總專案數 × 100% | ≥ 90% | 月 |
| 設計變更次數 | 月度設計變更單數 | ≤ 5 次/月 | 月 |
| 圖面錯誤率 | 錯誤圖面數 / 總發行圖面數 × 100% | ≤ 2% | 月 |
| BOM 準確率 | 正確 BOM / 總 BOM 數 × 100% | ≥ 98% | 月 |
| 新產品導入時程達成率 | 準時導入產品數 / 總導入產品數 × 100% | ≥ 85% | 季 |
| 成本改善金額 | 透過設計改善節省的成本 | ≥ $500K/年 | 季 |
4. 研發部(R&D)
| KPI 名稱 | 計算公式 | 目標值 | 更新頻率 |
|---|---|---|---|
| 研發進度達成率 | 完成里程碑數 / 計劃里程碑數 × 100% | ≥ 95% | 月 |
| 新產品營收佔比 | 新產品營收 / 總營收 × 100% | ≥ 20% | 季 |
| 專利申請數 | 年度專利申請件數 | ≥ 5 件/年 | 年 |
| 研發費用率 | 研發費用 / 營收 × 100% | 5-8% | 月 |
| 產品上市時間 | 從立案到量產的平均時間 | ≤ 12 個月 | 專案 |
| 技術問題解決率 | 解決問題數 / 總問題數 × 100% | ≥ 95% | 月 |
| 研發產出比 | 新產品營收 / 研發費用 | ≥ 3:1 | 年 |
5. 製造部(Manufacturing)
| KPI 名稱 | 計算公式 | 目標值 | 更新頻率 |
|---|---|---|---|
| 產量達成率 | 實際產量 / 計劃產量 × 100% | ≥ 98% | 日 |
| OEE(整體設備效率) | 可用率 × 表現率 × 品質率 | ≥ 80% | 日 |
| 良率 | 良品數 / 投入數 × 100% | ≥ 98% | 日 |
| 直通率(FPY) | 一次良品數 / 投入數 × 100% | ≥ 95% | 日 |
| 生產週期時間 | 平均生產一件產品的時間 | ≤ 5 天 | 週 |
| 人均產值 | 總產值 / 直接人員數 | ≥ $500K/人/年 | 月 |
| 製造成本 | 實際製造成本 / 標準成本 × 100% | ≤ 105% | 月 |
6. 設備部(Equipment / Facility Engineering)
| KPI 名稱 | 計算公式 | 目標值 | 更新頻率 |
|---|---|---|---|
| 設備可動率 | (計劃時間 - 停機時間) / 計劃時間 × 100% | ≥ 95% | 日 |
| MTBF(平均故障間隔時間) | 總運轉時間 / 故障次數 | ≥ 720 小時 | 月 |
| MTTR(平均修復時間) | 總修復時間 / 故障次數 | ≤ 2 小時 | 月 |
| 預防保養達成率 | 完成保養次數 / 計劃保養次數 × 100% | ≥ 98% | 月 |
| 緊急維修次數 | 月度緊急維修件數 | ≤ 3 次/月 | 月 |
| 備品庫存準確率 | 實際庫存 / 帳面庫存 × 100% | ≥ 95% | 月 |
| 設備改善專案數 | 完成的設備改善專案數 | ≥ 2 件/季 | 季 |
7. 品管部(Quality Assurance)
| KPI 名稱 | 計算公式 | 目標值 | 更新頻率 |
|---|---|---|---|
| 進料檢驗合格率 | 合格批次 / 總檢驗批次 × 100% | ≥ 98% | 週 |
| 製程良率 | 製程良品數 / 投入數 × 100% | ≥ 98% | 日 |
| 出貨品質 PPM | 客訴不良數 / 出貨總數 × 1,000,000 | ≤ 100 ppm | 月 |
| 客訴件數 | 月度客訴件數 | ≤ 3 件/月 | 月 |
| 客訴結案率 | 結案件數 / 總客訴件數 × 100% | ≥ 95% | 月 |
| 8D 報告準時率 | 準時完成 8D / 總 8D × 100% | ≥ 90% | 月 |
| 內部稽核缺失數 | 月度稽核發現的缺失數 | ≤ 5 件/月 | 月 |
8. 採購部(Purchasing)
| KPI 名稱 | 計算公式 | 目標值 | 更新頻率 |
|---|---|---|---|
| 採購準交率 | 準時交貨筆數 / 總訂單筆數 × 100% | ≥ 95% | 週 |
| 供應商品質合格率 | 合格供應商數 / 總供應商數 × 100% | ≥ 95% | 月 |
| 採購成本節減率 | (去年單價 - 今年單價) / 去年單價 × 100% | ≥ 5% | 年 |
| 採購週期時間 | 從需求到到貨的平均天數 | ≤ 14 天 | 月 |
| 緊急採購比例 | 緊急訂單數 / 總訂單數 × 100% | ≤ 5% | 月 |
| 供應商交期達成率 | 準時交貨訂單數 / 總訂單數 × 100% | ≥ 95% | 月 |
| 合約管理達成率 | 執行中合約數 / 到期合約數 × 100% | 100% | 月 |
9. 生管部(Production Planning)
| KPI 名稱 | 計算公式 | 目標值 | 更新頻率 |
|---|---|---|---|
| 計劃達成率 | 實際完成數量 / 計劃數量 × 100% | ≥ 95% | 日 |
| 交期達成率 | 準時出貨訂單數 / 總訂單數 × 100% | ≥ 95% | 週 |
| 庫存周轉率 | 年度銷貨成本 / 平均庫存金額 | ≥ 12 次/年 | 月 |
| 庫存準確率 | 盤點準確品項數 / 總品項數 × 100% | ≥ 98% | 月 |
| 呆滯料金額 | 超過 6 個月未使用的料件金額 | ≤ $300K | 月 |
| 缺料次數 | 因缺料導致停線的次數 | ≤ 2 次/月 | 月 |
| 產能利用率 | 實際產出 / 最大產能 × 100% | 80-90% | 週 |
10. 資訊部(IT / Information Technology)
| KPI 名稱 | 計算公式 | 目標值 | 更新頻率 |
|---|---|---|---|
| 系統可用率 | (總時間 - 停機時間) / 總時間 × 100% | ≥ 99.5% | 月 |
| 平均故障修復時間 | 總修復時間 / 故障次數 | ≤ 4 小時 | 月 |
| 服務請求完成率 | 完成工單數 / 總工單數 × 100% | ≥ 95% | 月 |
| 專案準時完成率 | 準時完成專案數 / 總專案數 × 100% | ≥ 90% | 季 |
| 資安事件數 | 月度資安事件數 | 0 件 | 月 |
| 備份成功率 | 成功備份次數 / 總備份次數 × 100% | 100% | 週 |
| 使用者滿意度 | 滿意使用者數 / 總受訪者數 × 100% | ≥ 85% | 季 |
11. 廠務部(Facility Management)
| KPI 名稱 | 計算公式 | 目標值 | 更新頻率 |
|---|---|---|---|
| 公用設施可用率 | (計劃時間 - 停機時間) / 計劃時間 × 100% | ≥ 99% | 月 |
| 能源使用效率 | 產值 / 總能源消耗 | 持續改善 | 月 |
| 用電度數 | 月度總用電度數(kWh) | 符合預算 | 月 |
| 廢棄物處理達成率 | 合規處理量 / 總廢棄物量 × 100% | 100% | 月 |
| 環保法規符合度 | 符合項目數 / 總稽核項目數 × 100% | 100% | 季 |
| 廠區維護完成率 | 完成維護項目 / 計劃維護項目 × 100% | ≥ 95% | 月 |
| 成本節減金額 | 透過節能措施節省的費用 | ≥ $100K/年 | 年 |
12. 職安部(Occupational Safety & Health)
| KPI 名稱 | 計算公式 | 目標值 | 更新頻率 |
|---|---|---|---|
| 失能傷害頻率(FR) | 失能傷害次數 × 1,000,000 / 總經歷工時 | 0 | 月 |
| 失能傷害嚴重率(SR) | 總損失日數 × 1,000,000 / 總經歷工時 | 0 | 月 |
| 工安事故件數 | 月度工安事故總件數 | 0 件 | 月 |
| 職業災害人次 | 發生職業災害的人次 | 0 人次 | 月 |
| 安全巡檢完成率 | 完成巡檢次數 / 計劃巡檢次數 × 100% | 100% | 月 |
| 安全教育訓練時數 | 員工平均安全訓練時數 | ≥ 12 小時/人/年 | 年 |
| 危險源改善完成率 | 改善項目數 / 發現危險源數 × 100% | 100% | 月 |
13. 人資部(Human Resources)
| KPI 名稱 | 計算公式 | 目標值 | 更新頻率 |
|---|---|---|---|
| 員工離職率 | 離職人數 / 平均在職人數 × 100% | ≤ 10% | 月 |
| 關鍵人才留任率 | 留任關鍵人才數 / 總關鍵人才數 × 100% | ≥ 95% | 月 |
| 招募完成率 | 實際到職人數 / 計劃招募人數 × 100% | ≥ 90% | 月 |
| 招募週期時間 | 從需求到到職的平均天數 | ≤ 45 天 | 月 |
| 員工滿意度 | 滿意員工數 / 總受訪員工數 × 100% | ≥ 80% | 年 |
| 訓練時數達成率 | 實際訓練時數 / 計劃時數 × 100% | ≥ 95% | 季 |
| 人均訓練費用 | 總訓練費用 / 員工總數 | ≥ $5K/人/年 | 年 |
| 出勤率 | 實際出勤天數 / 應出勤天數 × 100% | ≥ 98% | 月 |
使用說明
客製化調整:以上 KPI 為通用範例,各企業應根據自身產業特性、規模和策略目標調整。
優先順序:建議每個部門選擇 3-5 個最關鍵的 KPI 作為主要追蹤指標。
目標設定:目標值應基於歷史數據、產業標準和企業策略目標來設定。
定期檢討:建議每季度檢討 KPI 的適切性,必要時進行調整。
附錄 D:視覺化元件設計規範
顏色規範
狀態顏色:
- 🔴 紅色
#EF4444:警示、未達標、風險 - 🟡 黃色
#F59E0B:注意、接近門檻 - 🟢 綠色
#10B981:正常、達標、安全 - 🔵 藍色
#3B82F6:資訊、中性
中性色:
- 深灰
#1F2937:標題、重要文字 - 中灰
#6B7280:次要文字 - 淺灰
#F3F4F6:背景、分隔線
字體規範
字級:
- H1(頁面標題):28px / Bold
- H2(區塊標題):20px / Semi-Bold
- H3(小標題):16px / Semi-Bold
- 正文:14px / Regular
- 輔助文字:12px / Regular
- KPI 大數字:48px / Bold
字體:
- 主要:Noto Sans TC(繁體中文)
- 數字:Roboto(易讀性佳)
- 等寬:Roboto Mono(程式碼)
間距規範
標準間距(8px 網格系統):
- xs: 4px
- sm: 8px
- md: 16px
- lg: 24px
- xl: 32px
- 2xl: 48px
圖表規範
長條圖:
- 柱寬:20-40px
- 間距:柱寬的 50%
- 圓角:4px
- 顏色:單一顏色(除非要強調特定項目)
折線圖:
- 線寬:2-3px
- 數據點:4-6px 圓點
- 最多線條:5 條
- 使用不同線型區分(實線、虛線、點線)
圓餅圖:
- 最多分類:5 個
- 順時針排序(從最大到最小)
- 標籤:顯示百分比和類別名稱
附錄 E:常用 KPI 計算公式
財務指標
毛利率
毛利率 = (營收 - 銷貨成本) / 營收 × 100%
營業利益率
營業利益率 = 營業利益 / 營收 × 100%
ROE(股東權益報酬率)
ROE = 稅後淨利 / 平均股東權益 × 100%
ROIC(投入資本報酬率)
ROIC = 稅後淨營業利益 / 投入資本 × 100%
投入資本 = 股東權益 + 有息負債
營收成長率
營收成長率 = (本期營收 - 上期營收) / 上期營收 × 100%
同比成長率(YoY)= (今年 - 去年同期) / 去年同期 × 100%
環比成長率(MoM)= (本月 - 上月) / 上月 × 100%
客戶指標
客戶留存率
客戶留存率 = (期末客戶數 - 新增客戶數) / 期初客戶數 × 100%
淨推薦值(NPS)
NPS = 推薦者比例(9-10分)- 批評者比例(0-6分)
範圍:-100 到 +100
良好:> 0
優秀:> 50
客戶獲取成本(CAC)
CAC = 總行銷與銷售成本 / 新增客戶數
客戶生命週期價值(LTV)
LTV = 平均客單價 × 購買頻率 × 客戶關係年數
營運指標
產能利用率
產能利用率 = 實際產量 / 最大產能 × 100%
OEE(整體設備效率)
OEE = 可用率 × 表現率 × 品質率
可用率 = 實際運轉時間 / 計劃生產時間
表現率 = 實際產量 / (實際運轉時間 × 理想生產速度)
品質率 = 良品數量 / 總產量
良率
良率 = 合格品數量 / 總生產數量 × 100%
交期達成率
交期達成率 = 準時交貨訂單數 / 總訂單數 × 100%
庫存周轉天數
庫存周轉天數 = 平均庫存金額 / (年度銷貨成本 / 365)
附錄 F:相關資源與工具
BI 平台工具
商業方案:
- Tableau
- Power BI
- Qlik Sense
- Looker
開源方案:
- Apache Superset
- Metabase
- Grafana
- Redash
資料倉儲
- Snowflake
- Google BigQuery
- Amazon Redshift
- Azure Synapse Analytics
ETL 工具
- Talend
- Apache NiFi
- Airflow
- DBT(Data Build Tool)
參考文獻
書籍:
- 《平衡計分卡》- Robert S. Kaplan & David P. Norton
- 《關鍵績效指標(KPI)》- David Parmenter
- 《Information Dashboard Design》- Stephen Few
- 《The Data Warehouse Toolkit》- Ralph Kimball
網站資源:
- KPI Library:https://kpilibrary.com/
- Balanced Scorecard Institute:https://www.balancedscorecard.org/
- Data Visualization Society:https://www.datavisualizationsociety.org/
附錄 G:專業術語表
| 術語 | 英文 | 說明 |
|---|---|---|
| 平衡計分卡 | Balanced Scorecard (BSC) | 從財務、客戶、營運、成長四個面向衡量績效 |
| 關鍵績效指標 | Key Performance Indicator (KPI) | 用於衡量目標達成的量化指標 |
| 下鑽 | Drill-down | 從概覽數據深入查看詳細資訊 |
| 上捲 | Roll-up | 從明細數據回到概覽層級 |
| 儀表板 | Dashboard | 集中顯示關鍵指標的視覺化介面 |
| 資料倉儲 | Data Warehouse | 整合多個來源資料的中央儲存庫 |
| ETL | Extract, Transform, Load | 資料提取、轉換、載入流程 |
| 即時數據 | Real-time Data | 即時或近即時更新的數據 |
| 預警門檻 | Alert Threshold | 觸發警示的數值門檻 |
| PDCA | Plan-Do-Check-Act | 持續改善的管理循環 |
| 單一資料來源 | Single Source of Truth | 確保資料一致性的原則 |
| 資料血緣 | Data Lineage | 資料從來源到終點的完整路徑 |
| 資料治理 | Data Governance | 資料管理的政策、流程與標準 |
| MVP | Minimum Viable Product | 最小可行產品 |
| NPS | Net Promoter Score | 淨推薦值 |
上一章:持續改進與評估
手冊結束
感謝您閱讀《企業儀表板建立原則》白皮書。
如有任何問題或建議,請聯繫:
- Email: hunsonchen@hunson.site
- 內部分機: 1234(BI團隊)